Apex Legendsの全武器の性能をまとめました。
記事作成時(シーズン5)のものです。
目次
ライトアモ系武器
武器名 |
装弾数 |
ダメージ |
モード | 距離 |
G7スカウト | 10 / 15 /18 / 20 | 34 / 60 / 26 | 単発/2連(ダブルタップ) | 遠~中 |
R301カービン | 18 / 20 / 25 / 28 | 14 / 28 / 11 | フルオート/単発 | 中~近 |
R-99 | 20 / 22 / 24 / 27 | 11 / 17 / 9 | フルオート | 近 |
オルタネーター | 19 / 22 / 25 / 27 | 15 / 23 / 12 | フルオート | 近 |
RE-45 | 16 / 19 / 22 / 25 | 12 / 18 / 11 | フルオート | 近 |
P2020 | 10 / 13 / 15 / 18 | 13 / 19 / 12 | 単発 | 近 |
※P2020はハンマーポイントを付けている時、本体へのダメージが35 / 53 / 32になる。
ヘビーアモ系武器
武器名 |
装弾数 |
ダメージ |
モード | 距離 |
フラットライン | 20 / 25 / 28 / 30 | 19 / 38 / 14 | フルオート/単発 | 中~近 |
ヘムロック | 18 / 24 / 27 / 30 | 22 / 44 / 17 | 3点バースト/単発 | 中~近 |
プラウラーバースト | 20 / 25 / 30 / 35 | 15 / 23 / 12 | 5点バースト/フルオート | 近 |
スピットファイア | 35 / 40 / 45 / 55 | 18 / 36 / 14 | フルオート | 中~近 |
ウイングマン | 5 / 6 / 7 / 8 | 45 / 90(101) / 41 | 単発 | 中~近 |
※プラウラーはセレクトファイアでフルオートに。
ウイングマンはスカルピアサーでヘッドショットダメージ増加。
スナイパーアモ系武器
武器名 |
装弾数 |
ダメージ |
モード | 距離 |
ロングボウ | 6 / 8 / 10 / 12 | 55 / 110(138) / 44 | 単発 | 遠~中 |
トリプルテイク | 5 / 6 / 7 / 8 | 69 / 138 / 63 (3発) | 単発 | 遠~中 |
センチネル | 4 / 5 / 6 / 7 | 70 / 140 / 63 | 単発 | 遠~中 |
チャージライフル | 4 | 90 / 116 / 90 | 単発 | 遠~中 |
※ロングボウはスカルピアサーでヘッドショットダメージ増加。
チャージライフルはシールドセル2つを消費すると妨害者モードへ、シールドを一撃破壊。
超過ダメージを肉体へ与える。
エネルギーアモ系武器
武器名 |
装弾数 |
ダメージ |
モード | 距離 |
ハボック | 32 | 18 / 36 / 14 | フルオート/単発 | 中~近 |
Lスター | 無限 | 18 / 36 / 14 | フルオート | 中~近 |
※ハボックはセレクトファイアを付けると単発も可能。単発では1度に弾を4発消費、ダメージは(60/90/60)
ショットガンアモ系武器
武器名 |
装弾数 |
ダメージ |
モード | 距離 |
マスティフショットガン | 6 | 104(13×8) / 128(16×8) / 104(13×8) | 単発 | 遠 |
EVA-8オート | 8 | 63(7×9) / 99(11×9) / 63(7×9) | 単発/ダブル | 遠 |
モザンビーク | 3 | 45(15×3) / 69(23×3) / 42(14×3) | 単発 | 遠 |
※モザンビークはハンマーポイントを付けると肉体へのダメージが100を超える。
金(ケアパッケージ)系武器
武器名 |
装弾数 |
ダメージ |
モード | 距離 |
ディヴォーション | 54/162 | 17 / 34 / 13 | フルオート | 中~近 |
クレーバー | 4/8 | 145 / 435 / 116 | 単発 | 遠 |
ピースキーパー | 5/20 | 110(10×11) / 143(13×11) / 88(8×11) | 単発 | 近 |
おわりに
情報はシーズン5時点のものです。
性能はアップデートで変更されることがあります。
コメント